Košík 0x

0,00 €

Zvislý/nosný čap Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG 11850

Autodiely > Zvislý/nosný čap Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
11850
Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
5,06 €
6,07 €

Na sklade

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 706 106
Rozmer kużela [mm] 16
Strana montáże predna naprava obe strany
Strana montáże spodny
Hmotnosż [kg] 0,214
Značka Číslo
CITROËN 16 144 392 80
CITROËN 3640.36
PEUGEOT 3640.36
PEUGEOT 16 144 392 80
Model Rok Kód motora KW CCM

CITROËN

CITROËN SAXO Hatchback van (S3_)

1.0 1999 - 2003 CDZ (TU9M) 37 954
1.0 1997 - 2003 CDZ (TU9M) 33 954
1.5 D 2001 - 2003 VJZ (TUD5) 43 1527
1.5 D 1999 - 2001 VJZ (TUD5) 42 1527

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.0 X 1996 - 1998 CDZ (TU9M) 33 954
1.0 X 1998 - 2003 CDZ (TU9M) 37 954
1.1 X,SX 1996 - 2003 HDZ (TU1M) 40 1124
1.1 X,SX 1996 - 2003 HFX (TU1JP), HDZ (TU1M) 44 1124
1.4 VTS 1996 - 2003 KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) 55 1360
1.5 D 1996 - 2003 VJY (TUD5) 40 1527
1.5 D 1996 - 2001 VJZ (TUD5) 42 1527
1.5 D 2001 - 2004 VJZ (TUD5) 43 1527
1.6 1996 - 2003 NFZ (TU5JP) 66 1587
1.6 2001 - 2004 NFT (TU5JP) 74 1587
1.6 1996 - 2004 NFX (TU5JP4) 88 1587
1.6 VTL,VTR 1996 - 2003 NFZ (TU5JP) 65 1587
1.6 VTS 1996 - 2003 NFX (TU5JP4) 87 1587
1.6 VTS 2000 - 2003 NFT (TU5JP) 72 1587

CITROËN AX (ZA-_)

1.3 Sport 1987 - 1988 M4A 70 1294
10 1986 - 1998 CDY (TU9M) 33 954
10 1987 - 1998 CDZ (TU9M) 37 954
10 1986 - 1992 C1A 32 954
10 E 1986 - 1988 C3A 30 954
11 1986 - 1994 H1A, H1B 40 1124
11 1986 - 1997 HDZ (TU1M), H1B 44 1124
11 4x4 1991 - 1992 H1A 40 1124
11 Cat (ZA_) 1988 - 1989 HAZ (TU1CP) 40 1124
14 1986 - 1988 KAY (TU3CP) 44 1360
14 1988 - 1992 K2B, K2A 62 1360
14 1988 - 1989 K1F 49 1360
14 (ZA) 1987 - 1997 KDZ (TU3M/Z), KDY (TU3M), KDX (TU3M/Z), KDY (TU3FM) 55 1360
14 4x4 1991 - 1996 KDZ (TU3M/Z), KDY (TU3M), KDX (TU3M/Z), KDY (TU3FM) 55 1360
14 D 1988 - 1992 K9A (TUD3) 38 1360
14 D 1991 - 1997 K9Y (TUD3Y) 37 1360

PEUGEOT

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.0 1991 - 1996 TU9, CDY (TU9M) 33 954
1.0 1991 - 1996 CDZ (TU9M) 37 954
1.1 1991 - 1996 HDZ (TU1M) 44 1124
1.3 1993 - 1996 TU2J2 72 1294
1.4 1991 - 1996 KDX (TU3MC), KDY (TU3M) 55 1361
1.4 1991 - 1996 KFZ (TU3J2/Z) 69 1361
1.4 1991 - 1996 K5A (TU3) 51 1360
1.4 D 1992 - 1996 K9Y (TUD3Y) 37 1361
1.5 D 1994 - 1996 VJY (TUD5) 40 1527
1.5 D 1994 - 1996 VJY (TUD5), VJZ (TUD5) 43 1527
1.6 1993 - 1996 NFZ (TU5JP) 65 1587
1.6 1994 - 1996 NFY (TU5J2) 76 1587

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.0 i 1996 - 1999 CDY (TU9M) 33 954
1.0 i 1996 - 2001 CDZ (TU9M) 37 954
1.1 i 1996 - 2004 HDZ (TU1M+), HFX (TU1JP) 44 1124
1.1 i 1997 - 2001 HDY (TU1M+) 40 1124
1.4 i 1996 - 2004 KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) 55 1360
1.5 D 1996 - 2001 VJY (TUD5) 40 1527
1.5 D 1998 - 2004 VJY (TUD5), VJZ (TUD5), VJX (TUD5) 42 1527
1.6 i 1996 - 1999 NFZ (TU5JP) 65 1587
1.6 i 1996 - 2001 NFY (TU5J2), NFW (TU5J2) 74 1587
1.6 S16 1996 - 2004 NFX (TU5J4) 87 1587
Electric 1996 - 2004 SA13 20 0

2024    mvautodiely.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc