Košík 0x

0,00 €

Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy SWAG Autoteile GmbH 10 91 6158

Autodiely > Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy SWAG Autoteile GmbH
10 91 6158
SWAG Autoteile GmbH
14,19 €
17,03 €

Na sklade

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 706 106
Dĺżka [mm] 61,7
żírka [mm] 69,8
Kontrolná značka ECE R90 Approved
Strana montáże Zadna naprava
Hrúbka 1 [mm] 15,3
Hmotnosż [kg] 0,847
Výstrażný kontakt opotrebenia predpripravene pre varovny ukazovatel opotrebenia
Značka Číslo
CHRYSLER 5143633AA
CHRYSLER 05143633AA
MERCEDES-BENZ 002 420 18 20
MERCEDES-BENZ 002 420 05 20
MERCEDES-BENZ A004 420 92 20
MERCEDES-BENZ A003 420 48 20
MERCEDES-BENZ A002 420 80 20
MERCEDES-BENZ A002 420 16 20 05
MERCEDES-BENZ 004 420 92 20
MERCEDES-BENZ 003 420 48 20
MERCEDES-BENZ 002 420 80 20
MERCEDES-BENZ 002 420 16 20 05
MERCEDES-BENZ A004 420 16 20
MERCEDES-BENZ A003 420 30 20 37
MERCEDES-BENZ A002 420 46 20
MERCEDES-BENZ A002 420 16 20
MERCEDES-BENZ 004 420 16 20
MERCEDES-BENZ 003 420 30 20 37
MERCEDES-BENZ 002 420 46 20
MERCEDES-BENZ 002 420 16 20
MERCEDES-BENZ A004 420 93 20
MERCEDES-BENZ A003 420 49 20
MERCEDES-BENZ A003 420 30 20
MERCEDES-BENZ A002 420 18 20
MERCEDES-BENZ A002 420 05 20
MERCEDES-BENZ 004 420 93 20
MERCEDES-BENZ 003 420 49 20
MERCEDES-BENZ 003 420 30 20
Model Rok Kód motora KW CCM

CHRYSLER

CHRYSLER CROSSFIRE

SRT-6 2004 - 2007 EGZ 246 3199

CHRYSLER CROSSFIRE Roadster

SRT-6 2004 - 2006 EGZ 246 3199

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208)

200 Kompressor (208.444) 2000 - 2002 M 111.956 120 1998
200 Kompressor (208.445) 1998 - 2000 M 111.944 141 1998
230 Kompressor (208.447) 1998 - 2000 M 111.975, M 111.973 142 2295
230 Kompressor (208.448) 2000 - 2002 M 111.982 145 2295
320 (208.465) 1998 - 2002 M 112.940 160 3199
430 (208.470) 1998 - 2002 M 113.943 205 4266
55 AMG (208.474) 2000 - 2002 M 113.981, M 113.984 255 5439

MERCEDES-BENZ SL (R129)

280 (129.058) 1993 - 2001 M 104.943 142 2799
280 (129.059) 1998 - 2001 M 112.923 150 2799
320 (129.063) 1993 - 2001 M 104.991 170 3199
320 (129.064) 1998 - 2001 M 112.943 165 3199
500 (129.067) 1992 - 2001 M 119.972, M 119.982 235 4973
500 (129.068) 1998 - 2001 M 113.961 225 4966
600 (129.076) 1992 - 2001 M 120.983, M 120.981 290 5987

MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124)

280 TE (124.088) 1992 - 1993 M 104.942 145 2799
320 TE (124.092) 1992 - 1993 M 104.992 162 3199

MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140)

300 SE 2.8 (140.028) 1993 - 1998 M 104.944 145 2799
300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 1991 - 1998 M 104.994, M 104.990 170 3199
400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 1991 - 1998 M 119.971 210 4196
500 SE, SEL (140.050, 140.051) 1991 - 1998 M 119.970 240 4973
600 SE, SEL (140.056, 140.057) 1991 - 1992 M 120.982, M 120.980 300 5987
S 280 (140.028) 1993 - 1998 M 104.944 142 2799
S 300 Turbo-D (140.135) 1996 - 1998 OM 606.961 130 2996
S 350 Turbo-D (140.134) 1993 - 1998 OM 603.971 110 3449
S 420 (140.042) 1993 - 1998 M 119.971 205 4196
S 500 (140.050, 140.051) 1993 - 1998 M 119.980, M 119.970 235 4973
S 600 (140.056, 140.057) 1993 - 1998 M 120.982, M 120.980 290 5987

MERCEDES-BENZ SLK (R170)

32 AMG Kompressor (170.466) 2001 - 2004 M 112.960 260 3199

MERCEDES-BENZ CLK (C208)

320 (208.365) 1997 - 2002 M 112.940 160 3199
430 (208.370) 1998 - 2002 M 113.943 205 4266
55 AMG (208.374) 1999 - 2002 M 113.981, M 113.984 255 5439

MERCEDES-BENZ CLK (C209)

500 (209.375) 2002 - 2009 M 113.968 225 4966
55 AMG (209.376) 2002 - 2009 M 113.987 270 5439

MERCEDES-BENZ LIMUZINA (W124)

500 E (124.036) 1991 - 1993 M 119.974 240 4973

MERCEDES-BENZ S-CLASS Kupé (C140)

500 SEC / CL 500 (140.070) 1992 - 1999 M 119.970, M 119.980 235 4973
SEC/CL 420 (140.063) 1994 - 1999 M 119.971, M 119.981 205 4196
SEC/CL 600 (140.076) 1992 - 1999 M 120.982, M 120.980 290 5987

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202)

C 280 (202.028) 1993 - 2000 M 104.941 142 2799
C 36 AMG (202.028) 1994 - 2000 M 104.941 (AMG 3.6) 206 3606
C 43 AMG (202.033) 1997 - 2000 M 113.944 225 4266

MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202)

C 43 AMG (202.093) 1997 - 2001 M 113.944 225 4266

MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209)

CLK 500 (209.475) 2003 - 2010 M 113.968 225 4966
CLK 55 AMG (209.476) 2002 - 2010 M 113.987 270 5439

MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210)

E 200 T (210.235) 1996 - 2000 M 111.942 100 1998
E 200 T Kompressor (210.245) 1997 - 2003 M 111.947 137 1998
E 200 T Kompressor (210.248) 2000 - 2003 M 111.957 120 1998
E 220 T CDI (210.206) 1998 - 1999 OM 611.961 92 2151
E 220 T CDI (210.206) 1999 - 2003 OM 611.961 105 2148
E 230 T (210.237) 1996 - 1997 M 111.970 110 2295
E 240 T (210.261) 1997 - 2003 M 112.911 125 2398
E 240 T (210.262) 2000 - 2003 M 112.914 125 2597
E 250 T D (210.210) 1996 - 1999 OM 605.912 83 2497
E 250 T Turbo-D (210.215) 1997 - 1999 OM 605.962 110 2497
E 270 T CDI (210.216) 1999 - 2003 OM 612.961 125 2685
E 280 T (210.263) 1996 - 2003 M 112.921 150 2799
E 280 T 4-matic (210.281) 1996 - 2003 M 112.921 150 2799
E 290 T Turbo-D (210.217) 1996 - 1999 OM 602.982 95 2874
E 300 T Turbo-D (210.225) 1996 - 1999 OM 606.962 130 2996
E 320 T (210.265) 1996 - 2003 M 112.941 165 3199
E 320 T 4-matic (210.282) 1996 - 2003 M 112.941 165 3199
E 320 T CDI (210.226) 1999 - 2003 OM 613.961 145 3226
E 420 T (210.272) 1996 - 1997 M 119.985 205 4196
E 430 T (210.270) 1997 - 2003 M 113.940 205 4266
E 430 T 4-matic (210.283) 1999 - 2003 M 113.940 205 4266
E 55 T AMG (210.274) 1997 - 2003 M 113.980 260 5439

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)

E 240 (210.061) 1997 - 2000 M 112.911 125 2398
E 280 (210.053) 1996 - 1997 M 104.945 142 2799
E 280 (210.063) 1996 - 2002 M 112.921 150 2799
E 280 4-matic (210.081) 1996 - 2002 M 112.921 150 2799
E 300 Turbo-D (210.025) 1996 - 1999 OM 606.962 130 2996
E 320 (210.055) 1995 - 1997 M 104.995 162 3199
E 320 (210.065) 1997 - 2002 M 112.941 165 3199
E 320 4-matic (210.082) 1997 - 2002 M 112.941 165 3199
E 420 (210.072) 1996 - 1997 M 119.985 205 4196
E 430 (210.070) 1997 - 2002 M 113.940 205 4266
E 430 4-matic (210.083) 1999 - 2002 M 113.940 205 4266
E 50 AMG (210.072) 1996 - 1997 M 119.985 (AMG 5.0) 255 4973
E 55 AMG (210.074) 1997 - 2002 M 113.980 260 5439

MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)

E 320 T (124.092) 1993 - 1996 M 104.992 162 3199
E 36 T AMG (124.092) 1994 - 1996 M 104.992 (AMG 3.6) 200 3606

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)

E 500 (124.036) 1993 - 1995 M 119.974 235 4973
E 60 AMG (124.036) 1994 - 1995 M 119.974 (AMG 6.0) 280 5956

MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220)

S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998 - 2005 M 113.966, M 113.960 225 4966
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 1998 - 2003 M 113.960 220 4966
S 600 (220.878, 220.178) 2000 - 2005 M 137.970 270 5786

2024    mvautodiely.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc