Košík 0x

0,00 €

Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy ICER 182159

Autodiely > Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy ICER
182159
ICER
31,73 €
38,08 €

Na sklade

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 706 106
Dĺżka [mm] 131,1
Výżka [mm] 62
Hrúbka [mm] 17
Kvalita 300
Hmotnosż [kg] 1,81
Typ nápravy Rear
Technické informačné číslo 182159
Brzdový systém Trw
Kontrolná značka E9 90R-02A0111/3528
Výstrażný kontakt opotrebenia vratane kontaktu opotrebenia
Strana montáże Zadna naprava
pre PR- číslo 2EM
Značka Číslo
AUDI 4H0 698 451 E
AUDI 4H6 698 451 F
AUDI 4H0 698 451 Q
AUDI 4H0 698 451 H
AUDI 4H6 698 451 A
AUDI 4H0 698 451 P
AUDI 4H0 698 451 F
AUDI 4H6 698 451
AUDI 4H0 698 451 N
BENTLEY 3Y0 698 451
BENTLEY 3Y0 698 451 C
BENTLEY 3Y0 698 451 B
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI A6 (4G2, 4GC, C7)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2014 - 2018 CSUD, DDCB 110 1968
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2014 - 2018 CSUD, DDCB 110 1968
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
3.0 TDI 2014 - 2018 CZVD, CTCB 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
RS6 performance quattro 2015 - 2018 CWUC 445 3993
RS6 quattro 2013 - 2018 CWUB, CRDB 412 3993
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPA, CYNB 185 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CHVA, CNYA 150 2773
2.8 FSI quattro 2014 - 2018 CVPA 162 2773
3.0 TDI 2010 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI 2015 - 2018 CZVE 140 2967
3.0 TDI 2015 - 2018 CZVD 155 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2016 CKVB, CDUC, CDUD, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CZVA, CRTE 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC, CTCB 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CZVF 140 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CTTA, CGXB, CGWD, CTUA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CGWB, CHMA 220 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
RS7 performance quattro 2015 - 2018 CWUC 445 3993
RS7 quattro 2013 - 2018 CWUB, CRDB 412 3993
S7 quattro 2012 - 2015 CEUC 309 3993
S7 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.0 TFSI hybrid 2012 - 2015 CHJA 155 1984
2.5 TFSI 2012 - 2016 CPAA, CVBA 150 2498
3.0 TDI 2011 - 2013 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CTBB, CDTB 155 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2018 CMHA, CDTA, CDTC 184 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CTBD 193 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2018 CGXC, CTUB, CMDA, CREC, CTDA 245 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CREA, CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2014 CGXA, CREG, CGWA 213 2995
4.0 TFSI quattro 2012 - 2014 CEUA 309 3993
4.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CTGA 320 3993
4.2 FSI quattro 2009 - 2012 CDRA 273 4163
4.2 TDI quattro 2009 - 2014 CDSB 258 4134
4.2 TDI quattro 2013 - 2018 CTEC 283 4134
6.3 W12 quattro 2011 - 2018 CEJA, CTNA 368 6299
S8 plus quattro 2015 - 2018 DDTA 445 3993
S8 quattro 2012 - 2018 CTFA, CGTA 382 3993

AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7)

3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995

AUDI A4 (8W2, 8WC, B9)

S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995

AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9)

S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995

BENTLEY

BENTLEY MULSANNE (3Y_)

6.8 2009 - súčasnosť MGBDT 377 6752
6.8 2014 - súčasnosť CZMA 395 6752

2024    mvautodiely.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc