Košík 0x

0,00 €

Brzdový kotúč A.B.S. ALL BRAKE SYSTEMS BV. 18135

Autodiely > Brzdový kotúč A.B.S. ALL BRAKE SYSTEMS BV.
18135
A.B.S. ALL BRAKE SYSTEMS BV.
28,08 €
33,70 €

Na sklade

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 706 106
Vonkajżí priemer [mm] 280,0
Hrúbka brzd. kotúča (mm) 11,0
Minimálna hrúbka (mm) 9,0
Výżka [mm] 50,5
Ráfik, počet dier 5
Typ brzdového kotúča plne
Centrovací priemer [mm] 63,5
Rozstupová krużnica ?[mm] 108,0
Povrch potiahnutá
Hmotnosż [kg] 4,72
Strana montáże Zadna naprava
żpeciálne vozidlo nie pre vozidlá TAXI
Ráfiky pre disky z lahkych zliatin
Rozdelenie blokov
Ráfiky pre ocelove disky
żpeciálne vozidlo pre vozidla TAXI
Značka Číslo
FORD AV612A315AA
FORD 1683383
FORD AV612A3315BA
FORD 1829615
FORD AV612A315BA
FORD 1683384
FORD DV612A315BA
Model Rok Kód motora KW CCM

FORD

FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi

1.0 EcoBoost 2013 - súčasnosť M2GB, M2GA, B3GA 74 998
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XVGC, XXGA, XVGB, XVGA 74 1499
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XUGA 55 1499
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XWGC, XWGB, XWGA 88 1499
1.6 EcoBoost 2013 - súčasnosť JQGA 110 1596
1.6 TDCi 2013 - súčasnosť TZGB, TZGA 70 1560
1.6 TDCi 2013 - súčasnosť T1GA 85 1560
1.6 TDCi 2013 - súčasnosť UBGA 55 1560

FORD TRANSIT CONNECT V408 Skrinka

1.0 EcoBoost 2013 - súčasnosť B3GA, M2GB, M2GA 74 998
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XVGA, XVGC, XXGA, XVGB 74 1499
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XWGC, XWGB, XWGA 88 1499
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XUGA 55 1499
1.6 EcoBoost 2013 - súčasnosť JQGA 110 1596
1.6 TDCi 2013 - súčasnosť T1GA 85 1560
1.6 TDCi 2013 - súčasnosť TZGB, TZGA 70 1560
1.6 TDCi 2013 - súčasnosť UBGA 55 1560

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M2DA, SFDA 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M1DD, M1DA, B7DA 92 998
1.5 EcoBoost 2015 - súčasnosť M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2015 - súčasnosť M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XXDA 70 1499
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XWDA, XWDD, XWDC, XWDB, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2015 - súčasnosť AEDA 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JQDB, JQDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JTDB, JTDA 134 1596
1.6 Flexifuel 2011 - súčasnosť MUDD, MUDA 88 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDD, MUDA 88 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA 86 1596
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T3DB, T3DA 70 1560
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T1DB, T1DA 85 1560
1.6 Ti 2010 - súčasnosť PNDA 92 1596
1.6 Ti 2010 - súčasnosť IQDB, IQDA 77 1596
1.6 Ti 2010 - súčasnosť XTDA 63 1596
1.6 Ti 2012 - súčasnosť MUDA, MUDD 88 1596
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2011 - súčasnosť TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2015 - súčasnosť T7DB 110 1997
2.0 TDCi 2015 - súčasnosť T8DE 125 1997

FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť SFDA, M2DA 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M1DD, M1DA, B7DA 92 998
1.5 EcoBoost 2015 - súčasnosť M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2015 - súčasnosť M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XXDC, XXDA 70 1499
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XWDD, XWDB, XWDA 88 1499
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JQDB, JQDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - súčasnosť JTDA, JTDB 134 1596
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T3DB, T3DA 70 1560
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T1DB, T1DA 85 1560
1.6 Ti 2010 - súčasnosť IQDB, IQDA 77 1596
1.6 Ti 2010 - súčasnosť PNDA 92 1596
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2011 - súčasnosť TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2011 - súčasnosť UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2011 - súčasnosť UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2015 - súčasnosť T7DB 110 1997
2.0 TDCi 2015 - súčasnosť T8DE 125 1997

FORD KUGA II (DM2)

1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M8MA 110 1499
1.5 EcoBoost 2016 - súčasnosť BNMA 88 1499
1.5 EcoBoost 4x4 2014 - súčasnosť M9MA 134 1499
1.5 TDCi 2016 - súčasnosť XWMC, XWMB 88 1499
1.6 EcoBoost 2013 - súčasnosť JQMB, JQMA 110 1596
1.6 EcoBoost 4x4 2013 - súčasnosť JTMA 134 1596
2.0 EcoBoost 4x4 2017 - súčasnosť R9MA 178 1999
2.0 TDCi 2013 - súčasnosť UFMA 103 1997
2.0 TDCi 2013 - súčasnosť UKMA 100 1997
2.0 TDCi 2014 - súčasnosť XRMB, XRMA 88 1998
2.0 TDCi 2014 - súčasnosť T7MB, T7MA 110 1997
2.0 TDCi 4x4 2013 - súčasnosť UFMA 103 1997
2.0 TDCi 4x4 2013 - súčasnosť TXDA, TXMA 120 1998
2.0 TDCi 4x4 2013 - súčasnosť UKMA 100 1997
2.0 TDCi 4x4 2014 - súčasnosť T7MB, T7MA 110 1997
2.0 TDCi 4x4 2014 - súčasnosť T8MB, T8MA 132 1998

FORD TRANSIT CONNECT Kombi

1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XVGA, XVGC, XXGA, XVGB 74 1499
1.5 TDCi 2015 - súčasnosť XWGC, XWGB, XWGA 88 1499
1.6 TDCi 2013 - súčasnosť UBGA 55 1560
1.6 TDCi 2013 - súčasnosť TZGA, TZGB 70 1560
1.6 TDCi 2013 - súčasnosť T1GA 85 1560

2024    mvautodiely.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc