Košík 0x

0,00 €

Brzdová hadica A.B.S. ALL BRAKE SYSTEMS BV. SL 5892

Autodiely > Brzdová hadica A.B.S. ALL BRAKE SYSTEMS BV.
SL 5892
A.B.S. ALL BRAKE SYSTEMS BV.
8,43 €
10,11 €

Na sklade

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 706 106
Celková dĺżka [mm] 515
Rozmer závitu 1 INN. M10x1
Rozmer závitu 2 OUT. M10x1
Hmotnosż [kg] 0,12
Strana montáże Zadna naprava
Strana montáże vlavo
Strana montáże vpravo
Rázvor kolies vozidla pre predlzeny razvor
Prototyp Ducato 30
Rozdelenie blokov
Prototyp Ducato 33
Prototyp Ducato 35
Značka Číslo
CITROËN 4806P6
CITROËN 4806H4
FIAT 1367815080
FIAT 51782767
PEUGEOT 4806H4
PEUGEOT 4806P6
Model Rok Kód motora KW CCM

CITROËN

CITROËN JUMPER Autobus

2.0 BlueHDi 110 2015 - 2019 AHM (DW10FUE) 81 1997
2.0 BlueHDi 130 2015 - 2019 AHN (DW10FUD) 96 1997
2.0 BlueHDi 160 2015 - 2019 AHP (DW10FUC) 120 1997
2.2 HDi 100 2006 - súčasnosť 4HV (P22DTE) 74 2198
2.2 HDi 110 2011 - súčasnosť 4HG (P22DTE) 81 2198
2.2 HDi 120 2006 - súčasnosť 4HU (P22DTE) 88 2198
2.2 HDi 130 2011 - súčasnosť 4HH (P22DTE) 96 2198
2.2 HDi 150 2011 - súčasnosť 4HJ (P22DTE) 110 2198
3.0 HDi 155 2010 - súčasnosť F1CE0481D (F30DT) 115 2999
3.0 HDi 160 2006 - súčasnosť F1CE0481D (F30DT) 116 2999
3.0 HDi 180 2011 - súčasnosť F1CE3481E (F30DTE) 130 2999

CITROËN JUMPER Skrinka

2.0 BlueHDi 110 2016 - 2019 AHM (DW10FUE) 81 1997
2.0 BlueHDi 130 2016 - 2019 AHN (DW10FUD) 96 1997
2.0 BlueHDi 160 2016 - 2019 AHP (DW10FUC) 120 1997
2.2 HDi 100 2006 - súčasnosť 4HV (P22DTE) 74 2198
2.2 HDi 110 2011 - súčasnosť 4HG (P22DTE) 81 2198
2.2 HDi 120 2006 - súčasnosť 4HU (P22DTE) 88 2198
2.2 HDi 130 2011 - súčasnosť 4HH (P22DTE) 96 2198
2.2 HDi 150 2011 - súčasnosť 4HJ (P22DTE) 110 2198
3.0 HDi 145 2010 - súčasnosť F30DTE (F1CE3481N) 107 2999
3.0 HDi 155 2010 - súčasnosť F1CE0481D (F30DT) 115 2999
3.0 HDi 160 2006 - súčasnosť F1CE0481D (F30DT) 116 2999
3.0 HDi 180 2011 - súčasnosť F1CE3481E (F30DTE) 130 2999

CITROËN JUMPER Korba/Podvozok

2.0 BlueHDi 110 2016 - 2019 AHM (DW10FUE) 81 1997
2.0 BlueHDi 130 2016 - 2019 AHN (DW10FUD) 96 1997
2.0 BlueHDi 160 2016 - 2019 AHP (DW10FUC) 120 1997
2.2 HDi 100 2006 - súčasnosť 4HV (P22DTE) 74 2198
2.2 HDi 110 2011 - súčasnosť 4HG (P22DTE) 81 2198
2.2 HDi 120 2006 - súčasnosť 4HU (P22DTE) 88 2198
2.2 HDi 130 2011 - súčasnosť 4HH (P22DTE) 96 2198
2.2 HDi 150 2011 - súčasnosť 4HJ (P22DTE) 110 2198
3.0 HDi 145 2010 - súčasnosť F30DTE (F1CE3481N) 107 2999
3.0 HDi 160 2006 - súčasnosť F1CE0481D (F30DT) 116 2999
3.0 HDi 180 2011 - súčasnosť F1CE3481E (F30DTE) 130 2999

DAIHATSU

DAIHATSU APPLAUSE I sikma zadna cast (A101, A111)

1.6 16V (A101) 1989 - 1997 HD-E 77 1590
1.6 16V (A101) 1989 - 1997 HD 66 1590

DAIHATSU APPLAUSE II sikma zadna cast (A101)

1.6 16V (A101) 1997 - 2000 HD-E 73 1590

FIAT

FIAT DUCATO Skrinka (250_, 290_)

100 Multijet 2,2 D 2006 - súčasnosť 4HV (P22DTE) 74 2198
110 Multijet 2,3 D 2011 - súčasnosť F1AE3481G 83 2287
115 Multijet 2,0 D 2011 - súčasnosť 250 A1.000, 250 A2.000 85 1956
130 Multijet 2,3 D 2011 - súčasnosť F1AE0481N, F1AGL411D, F1AE3481D 96 2287
140 Natural Power 2009 - súčasnosť F1CE0441A, F1CFA401A 100 2999
150 Multijet 2,3 D 2011 - súčasnosť F1AE3481E 109 2287
160 Multijet 3,0 D 2006 - súčasnosť F1CE0481D 116 2999
160 Multijet 3,0 D 2006 - 2011 F1CE3481M 115 2999
180 Multijet 3,0 D 2011 - súčasnosť F1CE3481E 130 2999

FIAT DUCATO Korba/Podvozok (250_, 290_)

100 Multijet 2,2 D 2006 - súčasnosť 4HV (P22DTE) 74 2198
110 Multijet 2,3 D 2011 - súčasnosť F1AE3481G 83 2287
115 Multijet 2,0 D 2011 - súčasnosť 250 A1.000, 250 A2.000 85 1956
120 Multijet 2,3 D 2006 - súčasnosť F1AGL4114, F1AE0481D 88 2287
130 Multijet 2,3 D 2006 - súčasnosť F1AE0481N, F1AGL411D, F1AE3481D 96 2287
150 Multijet 2,3 D 2011 - súčasnosť F1AE3481E 109 2287
160 Multijet 3,0 D 2006 - súčasnosť F1CE0481D 116 2999
180 Multijet 3,0 D 2011 - súčasnosť F1CE3481E 130 2999

FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_)

110 Multijet 2,3 D 2011 - súčasnosť F1AE3481G 83 2287
115 Multijet 2,0 D 2011 - súčasnosť 250 A1.000, 250 A2.000 85 1956
120 Multijet 2,3 D 2006 - súčasnosť F1AE0481D 88 2287
130 Multijet 2,3 D 2011 - súčasnosť F1AE0481N, F1AGL411D, F1AE3481D, F1AGL411M 96 2287
140 Natural Power 2009 - súčasnosť F1CFA401A, F1CE0441A 100 2999
150 Multijet 2,3 D 2011 - súčasnosť F1AE3481E 109 2287
150 Multijet 2,3 D 2015 - súčasnosť F1AGL411C, F1AGL411A 110 2287
160 Multijet 3,0 D 2006 - súčasnosť F1CE0481D, F1CE3481M 116 2999
160 Multijet 3,0 D 2006 - súčasnosť F1CE0481D 115 2999
180 Multijet 3,0 D 2011 - súčasnosť F1CE3481E 130 2999

PEUGEOT

PEUGEOT BOXER Autobus

2.0 BlueHDi 110 2015 - 2019 AHM (DW10FUE) 81 1997
2.0 BlueHDi 130 2015 - 2019 AHN (DW10FUD) 96 1997
2.0 BlueHDi 160 2015 - 2019 AHP (DW10FUC) 120 1997
2.2 HDi 100 2006 - súčasnosť 4HV (P22DTE) 74 2198
2.2 HDi 110 2011 - súčasnosť 4HG (P22DTE) 81 2198
2.2 HDi 120 2006 - súčasnosť 4HU (P22DTE) 88 2198
2.2 HDi 130 2011 - súčasnosť 4HH (P22DTE) 96 2198
2.2 HDi 150 2011 - súčasnosť 4HJ (P22DTE) 110 2198
3.0 HDi 145 2010 - súčasnosť F1CE3481N (F30DTE) 107 2999
3.0 HDi 160 2006 - súčasnosť F1CE0481D (F30DT) 116 2999
3.0 HDi 175 2011 - súčasnosť F1CE3481E (F30DTE) 130 2999

PEUGEOT BOXER Skrinka

2.0 BlueHDi 110 2015 - 2019 AHM (DW10FUE) 81 1997
2.0 BlueHDi 130 2015 - 2019 AHN (DW10FUD) 96 1997
2.0 BlueHDi 160 2015 - 2019 AHP (DW10FUC) 120 1997
2.2 HDi 100 2006 - súčasnosť 4HV (P22DTE) 74 2198
2.2 HDi 110 2011 - súčasnosť 4HG (P22DTE) 81 2198
2.2 HDi 120 2006 - súčasnosť 4HU (P22DTE) 88 2198
2.2 HDi 130 2011 - súčasnosť 4HH (P22DTE) 96 2198
2.2 HDi 150 2011 - súčasnosť 4HJ (P22DTE) 110 2198
3.0 HDi 145 2010 - súčasnosť F1CE3481N (F30DTE) 107 2999
3.0 HDi 160 2006 - súčasnosť F1CE0481D (F30DT) 116 2999
3.0 HDi 175 2011 - súčasnosť F1CE3481E (F30DTE) 130 2999

PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok

2.0 BlueHDi 110 2015 - 2019 AHM (DW10FUE) 81 1997
2.0 BlueHDi 130 2015 - 2019 AHN (DW10FUD) 96 1997
2.0 BlueHDi 160 2015 - 2019 AHP (DW10FUC) 120 1997
2.2 HDi 100 2006 - súčasnosť 4HV (P22DTE) 74 2198
2.2 HDi 110 2011 - súčasnosť 4HG (P22DTE) 81 2198
2.2 HDi 120 2006 - súčasnosť 4HU (P22DTE) 88 2198
2.2 HDi 130 2011 - súčasnosť 4HH (P22DTE) 96 2198
2.2 HDi 150 2011 - súčasnosť 4HJ (P22DTE) 110 2198
3.0 HDi 2007 - súčasnosť F1CE0481D (F30DT) 115 2999
3.0 HDi 145 2010 - súčasnosť F1CE3481N (F30DTE) 107 2999
3.0 HDi 160 2006 - súčasnosť F1CE0481D (F30DT) 116 2999
3.0 HDi 175 2011 - súčasnosť F1CE3481E (F30DTE) 130 2999

2024    mvautodiely.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc