Košík 0x

0,00 €

Stieracia liżta Valeo Service 119530

Autodiely > Stieracia liżta Valeo Service
119530
Valeo Service
12,13 €
14,56 €

Na sklade

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 706 106
Strana montáże zadny
Mnożstvo 1
Dĺżka [mm] 400
Hmotnosż [kg] 0,07
Počet dverí 5
Výbava vozidla pre vozidlá so zadnou kapotou
Značka Číslo
FIAT 51879455
OPEL 1272123
PORSCHE 970 628 189 00
PORSCHE 97062818900
VAUXHALL 95599410
Model Rok Kód motora KW CCM

FIAT

FIAT DOBLO Skrina/kombi (263_)

1.3 D Multijet 2010 - súčasnosť 263 A2.000, 199 A3.000 66 1248
1.3 D Multijet 2016 - súčasnosť 330 A1.000 70 1248
1.3 D Multijet 2016 - súčasnosť 225 A2.000 59 1248
1.4 2011 - súčasnosť 198 A4.000 88 1368
1.4 2010 - súčasnosť 843 A1.000 70 1368
1.4 Natural Power 2010 - súčasnosť 198 A4.000 88 1368
1.6 D Multijet 2010 - súčasnosť 263 A8.000, 198 A3.000 77 1598
1.6 D Multijet 2010 - súčasnosť 263 A5.000, 263 A4.000 66 1598
1.6 D Multijet 2010 - súčasnosť 263 A9.000, 263 A3.000 74 1598
1.6 D Multijet 2016 - súčasnosť 940 C1.000 88 1598
2.0 D Multijet 2010 - súčasnosť 263 A1.000 99 1956

FIAT DOBLO velkorozmerova limuzina (263_)

1.3 D Multijet (263AXC1A) 2010 - súčasnosť 263 A2.000, 199 A3.000 66 1248
1.3 D Multijet (263AXU1A) 2016 - súčasnosť 330 A1.000 70 1248
1.4 (263AXA1A) 2010 - súčasnosť 843 A1.000 70 1368
1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) 2011 - súčasnosť 198 A4.000 88 1368
1.4 Natural Power (263AXG1B) 2010 - súčasnosť 198 A4.000 88 1368
1.6 D Multijet (263AXD1B) 2010 - súčasnosť 198 A3.000, 263 A8.000 77 1598
1.6 D Multijet (263AXE1B) 2016 - súčasnosť 263 A3.000 74 1598
1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) 2010 - súčasnosť 263 A4.000 66 1598
1.6 D Multijet (263AXN1B) 2015 - súčasnosť 940 C1.000 88 1598
1.6 D Multijet (263AXP1B) 2015 - súčasnosť 263 A7.000 70 1598
2.0 D Multijet (263AXF1B) 2010 - súčasnosť 263 A1.000 99 1956

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ VIANO (W639)

3.5 (639.811, 639.813, 639.815) 2007 - súčasnosť M 272.978 190 3498
CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815) 2010 - súčasnosť OM 651.940 100 2143
CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) 2010 - súčasnosť OM 651.940 100 2143
CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815) 2010 - súčasnosť OM 651.940 120 2143
CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815) 2010 - súčasnosť OM 651.940 120 2143
CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) 2010 - súčasnosť OM 642.890 165 2987

OPEL

OPEL COMBO Skrina/kombi (X12)

1.3 CDTI (B05) 2012 - súčasnosť A 13 FD 66 1248
1.3 CDTI (B05) 2016 - súčasnosť A 13 FD 70 1248
1.4 (B05) 2012 - súčasnosť A 14 FP 70 1368
1.4 (B05) 2012 - súčasnosť A 14 FC 88 1368
1.4 CNG (B05) 2012 - súčasnosť A 14 FC 88 1368
1.6 CDTI (B05) 2012 - súčasnosť A 16 FDL 66 1598
1.6 CDTI (B05) 2012 - súčasnosť A 16 FDH 77 1598
1.6 CDTI (B05) 2012 - súčasnosť A 16 FDL 74 1598
1.6 CDTI (B05) 2015 - súčasnosť A 16 FDL 88 1598
2.0 CDTI (B05) 2012 - súčasnosť A 20 FD 99 1956

OPEL COMBO Combi / Tour (X12)

1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2012 - súčasnosť A 13 FD 66 1248
1.4 (C26, D26, E26, C06) 2012 - súčasnosť A 14 FP 70 1368
1.4 (C26, D26, E26, C06) 2012 - súčasnosť A 14 FC 88 1368
1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) 2012 - súčasnosť A 14 FC 88 1368
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2012 - súčasnosť A 16 FDL 66 1598
1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2012 - súčasnosť A 16 FDH 77 1598
2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2012 - súčasnosť A 20 FD 99 1956

PORSCHE

PORSCHE MACAN (95B)

2.0 2015 - súčasnosť DLHB, MCY.PA, MCY.NB 185 1984
3.0 GTS 2015 - 2018 MDC.NA 265 2997
3.0 S 2014 - 2018 MCT.MA 250 2997
3.0 S Diesel 2014 - 2018 MCT.BA 190 2967
3.0 S Diesel 2014 - 2018 MCT.BB 155 2967
3.0 S Diesel 2014 - 2018 MCT.BC 184 2967
3.6 Turbo 2014 - 2018 MCT.LA 294 3604
3.6 Turbo 2016 - súčasnosť MDH.KA 324 3604

PORSCHE PANAMERA (970)

3.0 4S 2013 - 2016 MCW.DA 309 2997
3.0 D 2011 - 2013 MCR.CC 184 2967
3.0 D 2011 - 2013 MCR.CB 155 2967
3.0 D 2013 - 2016 MCW.JA 221 2967
3.0 S 2013 - 2016 MCW.DA 309 2997
3.0 S E-Hybrid 2011 - 2013 MCG.EA, MCG.FA 245 2995
3.0 S E-Hybrid 2011 - 2013 MCG.EA, MCG.FA 279 2995
3.0 S E-Hybrid 2013 - 2016 MCG.EA, MCG.FA 306 2995
3.6 2010 - 2013 M 46.20 220 3605
3.6 2013 - 2016 MCX.NA, MCW.AA 228 3605
3.6 4 2010 - 2013 M 46.40 220 3605
3.6 4 2013 - 2016 MCX.NA, MCW.AA 228 3605
4.8 4S 2009 - 2013 M 48.40 294 4806
4.8 GTS 2012 - 2015 M 48.40 316 4806
4.8 GTS 2013 - 2016 MCX.RA, MCX.PA 324 4806
4.8 S 2009 - 2013 M 48.20 294 4806
4.8 Turbo 2010 - 2013 M 48.70 397 4806
4.8 Turbo 2009 - 2013 M 48.70 368 4806
4.8 Turbo 2013 - 2016 MCW.BA 382 4806
4.8 Turbo S 2011 - 2013 M 48.70 404 4806
4.8 Turbo S 2013 - 2016 MCW.CA 419 4806

2024    mvautodiely.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc