Košík 0x

0,00 €

Manżeta hnacieho hriadeľa - opravná sada IMPERGOM S.R.L. 27439

Autodiely > Manżeta hnacieho hriadeľa - opravná sada IMPERGOM S.R.L.
27439
IMPERGOM S.R.L.
10,30 €
12,36 €

Na sklade

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 706 106
Výżka [mm] 82
żpecifikácia Destra
Hmotnosż [g] 367
żpecifikácia Cuscinetto D. 23
żpecifikácia bearing IMPERGOM
Strana montáże na strane prevodovky
Priemer 1 [mm] 30
Priemer 2 [mm] 73
Značka Číslo
FIAT 46307085
FIAT 46307507
FIAT 92601390
FIAT 7635078
FIAT 7625542
FIAT 7621245
FIAT 46307228
INNOCENTI 92601390
INNOCENTI 7635078
INNOCENTI 7625542
INNOCENTI 7621245
LANCIA 46307507
LANCIA 92601390
LANCIA 7635078
LANCIA 7625542
LANCIA 7621245
SEAT SE022141931A
Model Rok Kód motora KW CCM

FIAT

FIAT CINQUECENTO (170_)

0.9 (170AB) 1991 - 1993 170 A1.000 30 903
0.9 i.e. (170AC) 1991 - 1994 170 A1.046 30 903
0.9 i.e. S (170AF, 170CF) 1991 - 1999 1170 A1.046, 1170 A1.000 29 899

FIAT SEICENTO / 600 (187_)

0.9 (187AXA, 187AXA1A) 1997 - 2008 1170 A1.046 29 899

FIAT FIORINO (147_)

1.0 1980 - 1987 127 A.000 37 1049

FIAT FIORINO Pick up (147_)

1.0 1982 - 1987 127A.046, 127 A.000 37 1049
1.3 D 1984 - 1988 127 A5.000 33 1302

FIAT RITMO (138_)

1.1 1985 - 1987 146 A4.048 43 1116
1.5 1985 - 1987 149 A5.000 58 1498
1.7 Diesel 1985 - 1987 149 B3.000, 138 C.000 44 1698
1.9 TD 1985 - 1987 831 D1.000 59 1929

FIAT UNO (146_)

1.3 Super Diesel 1983 - 1992 127 A5.000, 146 B1.000 33 1302
50 1.1 1990 - 1993 156 C.046 37 1108
50 i.e. 1.1 1992 - 1993 146 C3.000 36 1116
60 1.1 1989 - 1992 160 A3.000 42 1108

FIAT REGATA Weekend (138_)

100 1.6 (RF) 1984 - 1990 149 A4.000, 149 C3.000 74 1585
60 Diesel 1.7 1984 - 1989 149 B3.000 44 1698
65 Diesel 1.9 1984 - 1989 149 A1.000 48 1929
75 1.5 1984 - 1989 138 C2.048, 149 C1.000, 138 B3.048, 138 C3.048 55 1498
80 Turbo Diesel 1.9 1986 - 1989 831 D1.000 59 1929
85 1.5 1984 - 1989 138 B3.000 60 1498
90 i.e. 1.6 1987 - 1989 149 C2.000 66 1595

FIAT REGATA (138_)

100 Super 1.6 1983 - 1990 149 A4.000, 149 A2.000 74 1585
100 Super 1.6 1983 - 1989 149 C3.000 70 1585
60 Diesel 1.7 1985 - 1989 149 B3.000 44 1698
60 Diesel 1.7 1983 - 1986 138 B6.000 43 1714
65 Diesel 1.9 1984 - 1989 149 A1.000 48 1929
70 1.3 1983 - 1989 149 A7.000, 149 A3.000 48 1301
70 1.3 1983 - 1986 138 B2.000 50 1301
75 1.5 1983 - 1989 138 C3.048, 138 C2.048, 149 C1.000, 138 B3.048 55 1498
80 Turbo Diesel 1.9 1986 - 1989 831 D1.000 59 1929
85 1.5 1985 - 1987 149 A5.000 58 1498
85 1.6 1983 - 1990 149 A.000 60 1585
85 Super 1.5 1983 - 1985 138 B3.000 60 1498
90 i.e. 1.6 1987 - 1989 149 C2.000 66 1595

FIAT PANDA (141_)

1000 1986 - 1992 156 A2.100 32 999
1000 1985 - 1992 156 A3.000 37 999
1000 4x4 1986 - 1994 141 C2.000, 156 A2.246 33 999
1000 i.e. Cat 1987 - 1998 141 C2.000, 156 A2.246 33 999
1100 1991 - 1999 156 C.046 37 1108
1100 4x4 1995 - 2004 176 B2.000 40 1108
1300 D 1986 - 1992 156 A5.000 27 1302
650 1982 - 2004 141 A.000 22 652
750 1986 - 2003 156 A4.000 25 770
800 1981 - 1985 100 GL6.000 25 843
900 1980 - 1994 100 GL3.000, 146 A.000 33 903
900 1992 - 1996 1170 A1.046 29 899
950 1982 - 1983 A 112 B1.054 35 965
950 4x4 1983 - 1986 A 112 B1.054 35 965

FIAT PANDA Van (141_)

1000 1986 - 1992 156 A2.100, 156 A3.100 32 999
750 1986 - 1992 141 B.000 25 764

FIAT FIORINO (127_)

1050 1980 - 1987 127 A.000 37 1049
900 1977 - 1986 100 GL.000 33 903

FIAT RITMO Kabriolet (138_)

50 1.3 1985 - 1987 138 B2.000 50 1302
85 1.5 1983 - 1986 138 B3.000 60 1498

INNOCENTI

INNOCENTI KORAL

45 1990 - 1992 100 GL 064 33 903
55 1990 - 1992 146 A6.000 40 1116

LANCIA

LANCIA Y10 (156_)

1.0 (156C) 1985 - 1989 156 A.000 41 1049
1.0 Fire (156AA) 1985 - 1989 156 A2.000 33 999
1.0 Fire (156B, 156AD) 1985 - 1991 156 A2.100 32 999
1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) 1987 - 1992 156 A2.246 33 999
1.0 Fire pohon vsetkych kolies (156.AD) 1986 - 1989 156 A2.100 32 999
1.0 Turbo (156D) 1985 - 1989 156 A1.000 62 1049
1.1 i.e Fire (156AC) 1989 - 1992 156 C.000 42 1108
1.1 i.e Fire pohon vsetkych kolies (156AC) 1989 - 1992 156 C.000 42 1108
1.1 i.e. Fire (156AG) 1989 - 1995 156 C.046 37 1108
1.1 i.e. Fire pohon vsetkych kolies (156AG) 1992 - 1995 156 C.046 37 1108
1.3 i.e. (156AF) 1989 - 1995 146 A 5.046, 156 B.000 53 1297

LANCIA DELTA I (831_)

1.3 (831AB.011) 1979 - 1992 831 A2.000, 831 B.000 55 1301

LANCIA PRISMA (831_)

1.5 (831AB) 1985 - 1992 831 B1.048, 138 C2.048 55 1498
1.5 (831AB) 1986 - 1989 831 B1.000 59 1498

SEAT

SEAT MARBELLA (28)

0.8 1986 - 1993 08 NCA 25 843
0.9 1987 - 1993 100 GL 7000, 09 NCA 29 903
0.9 Cat 1990 - 1996 100 GL 7000, 09 NCB 29 903

SEAT MARBELLA Skrinka (028A)

0.8 1987 - 1993 08 NCA 25 843
0.9 1987 - 1993 09 NCA 29 903
0.9 Cat 1987 - 1993 09 NCB 29 903

SEAT IBIZA I (021A)

0.9 1986 - 1993 146 A 000 32 903
0.9 1990 - 1993 09 NCA, 146 A 000 29 903
1.2 1984 - 1993 021 A 1000 44 1193
1.5 1984 - 1993 021 A 2000 63 1461
1.7 D 1984 - 1993 022 A.5000 40 1714
1.7 D 1990 - 1993 022 A.5000 42 1714

SEAT MALAGA (023A)

1.2 1985 - 1993 021 A 1000 44 1193

SEAT TERRA Skrinka (024A)

1.3 D 1990 - 1992 MN 33 1272
1.4 D 1990 - 1992 1 W 35 1398

SEAT TERRA (24)

1.3 D 1990 - 1994 MN 33 1272
1.4 D 1990 - 1995 1 W 35 1398

2024    mvautodiely.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc