Košík 0x

0,00 €

Ulożenie motora GSP AUTOMOTIVE GROUP WENZHOU CO. LTD 517959

Autodiely > Ulożenie motora GSP AUTOMOTIVE GROUP WENZHOU CO. LTD
517959
GSP AUTOMOTIVE GROUP WENZHOU CO. LTD
34,63 €
41,55 €

Na sklade

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 706 106
Strana montáże Zadna naprava
Značka Číslo
FIAT 46832409
GENERAL MOTORS 09156932
GENERAL MOTORS 9156932
OPEL 5684165
SAAB 9156932
VAUXHALL 09156932
VAUXHALL 9156932
Model Rok Kód motora KW CCM

FIAT

FIAT CROMA (194_)

1.8 16V 2005 - súčasnosť 939 A4.000 103 1796
2.2 16V 2005 - súčasnosť 194 A1.000 108 2198

OPEL

OPEL VECTRA C Kombi (Z02)

1.6 (F35) 2005 - 2008 Z 16 XEP 77 1598
1.6 16V (F35) 2004 - 2005 Z 16 XE 74 1598
1.8 (F35) 2003 - 2006 Z 18 XE 90 1796
1.8 (F35) 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
2.0 Turbo (F35) 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.2 direct (F35) 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.8 V6 Turbo (F35) 2005 - 2008 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F35) 2005 - 2008 Z 28 NET 188 2792
2.8 V6 Turbo (F35) 2006 - 2008 Z 28 NET 206 2792
2.8 V6 Turbo (F35) 2005 - 2008 Z 28 NET 184 2792
3.0 V6 CDTI (F35) 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.0 V6 CDTI (F35) 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2959
3.2 V6 (F35) 2003 - 2005 Z 32 SE 155 3175

OPEL VECTRA C GTS (Z02)

1.6 (F68) 2005 - 2008 Z 16 XE 74 1598
1.6 (F68) 2006 - 2008 Z 16 XEP 77 1598
1.8 (F68) 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.8 16V (F68) 2002 - 2008 Z 18 XE 90 1796
1.8 16V (F68) 2002 - 2006 Z 18 XEL 81 1796
2.0 16V Turbo (F68) 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.2 16V (F68) 2002 - 2008 Z 22 SE 108 2198
2.2 DGi (F68) 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.8 V6 Turbo (F68) 2005 - 2008 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F68) 2005 - 2008 Z 28 NET 188 2792
2.8 V6 Turbo (F68) 2005 - 2008 Z 28 NET 184 2792
2.8 V6 Turbo (F68) 2006 - 2008 Z 28 NET 206 2792
3.0 CDTI (F68) 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.0 CDTi (F68) 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2959
3.2 V6 (F68) 2002 - 2006 Z 32 SE 155 3175

OPEL VECTRA C (Z02)

1.6 (F69) 2005 - 2008 Z 16 XEP 77 1598
1.6 16V (F69) 2004 - 2008 Z 16 XE 74 1598
1.8 (F69) 2002 - 2008 Z 18 XEL 81 1796
1.8 (F69) 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.8 16V 2002 - 2008 Z 18 XE 90 1796
2.0 16V Turbo (F69) 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.2 16V (F69) 2002 - 2008 Z 22 SE 108 2198
2.2 DGi (F69) 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.8 V6 Turbo (F69) 2005 - 2006 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F69) 2005 - 2006 Z 28 NET 188 2792
2.8 V6 Turbo (F69) 2005 - 2008 Z 28 NET 184 2792
3.0 CDTI (F69) 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.0 CDTi (F69) 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2959
3.2 V6 (F69) 2002 - 2006 Z 32 SE 155 3175

OPEL SIGNUM sikma zadna cast (Z03)

1.8 (F48) 2003 - 2005 Z 18 XE 90 1796
1.8 (F48) 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
2.0 Turbo (F48) 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.2 direct (F48) 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.8 V6 Turbo (F48) 2005 - 2008 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F48) 2006 - 2008 Z 28 NET 184 2792
3.0 V6 CDTI (F48) 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.0 V6 CDTI (F48) 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2959
3.2 V6 (F48) 2003 - 2005 Z 32 SE 155 3175

SAAB

SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75)

1,8t 2002 - 2015 B207E 110 1998
1.8 i 2004 - 2015 Z 18 XE 90 1796
2.0 t 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t 2007 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t 2002 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t 2002 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t 2009 - 2015 B207R 177 1998
2.0 t Bio Power 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t Bio Power 2007 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t BioPower 2002 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t BioPower XWD 2008 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t XWD 2009 - 2015 B207R 177 1998
2.0 Turbo XWD 2008 - 2015 B207R 154 1998
2.8 Turbo V6 2007 - 2015 B284L 188 2792
2.8 Turbo V6 XWD 2008 - 2011 B284R 206 2792

SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F)

1,8t 2003 - 2015 B207E 110 1998
2.0 t 2011 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t 2003 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t 2003 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t BioPower 2011 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207M 147 1998
2.8 Turbo V6 2007 - 2015 B284L 188 2792
2.8 Turbo V6 2009 - 2015 B284R 203 2792
2.8 Turbo V6 2009 - 2015 B284R 206 2792

SAAB 9-3 Kombi (YS3F)

1.8 i 2005 - 2015 Z 18 XE 90 1796
2.0 t 2007 - 2015 B207G 120 1998
2.0 t 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t 2005 - 2015 B207E 110 1998
2.0 t 2005 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t 2005 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t 2009 - 2015 B207M 147 1998
2.0 t 2009 - 2015 B207R 177 1998
2.0 t Bio Power 2009 - 2015 B207M 147 1998
2.0 t Bio Power XWD 2008 - 2015 B207R 154 1998
2.0 t BioPower 2011 - 2015 B207H 120 1998
2.0 t BioPower 2011 - 2015 A 20 NFT 162 1998
2.0 t BioPower 2007 - 2015 B207L 129 1998
2.0 t XWD 2008 - 2015 B207R 154 1998
2.8 Turbo V6 2007 - 2015 B284L 188 2792
2.8 Turbo V6 XWD 2008 - 2011 B284R 206 2792

2024    mvautodiely.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc