Košík 0x

0,00 €

Stieracia liżta Robert Bosch GmbH 3 397 011 428

Autodiely > Stieracia liżta Robert Bosch GmbH
3 397 011 428
Robert Bosch GmbH
4,44 €
5,33 €

Na sklade

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 706 106
Dĺżka 1 [mm] 280
Rok výroby od 201710
Strana montáże zadny
Značka Číslo
HYUNDAI 98850 1R000
KIA 98850 2K000
Model Rok Kód motora KW CCM

HYUNDAI

HYUNDAI KONA (OS)

1.0 T-GDi 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.6 CRDi 2018 - súčasnosť D4FE 85 1598
1.6 CRDi e-VGT 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 CRDi e-VGT AWD 2018 - súčasnosť D4FE 100 1598
1.6 T-GDi 2017 - súčasnosť G4FJ 130 1591
1.6 T-GDi 4WD 2017 - súčasnosť G4FJ 130 1591
EV 2018 - súčasnosť EM16 150 0
EV 2018 - súčasnosť EM 100 0

JEEP

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

3.0 CRD V6 4x4 2011 - súčasnosť EXF 140 2987
3.0 CRD V6 4x4 2011 - súčasnosť EXF 177 2987
3.0 CRD V6 4x4 2013 - súčasnosť EXF 184 2987
3.6 V6 4x4 2010 - súčasnosť ERB 210 3604
3.6 V6 FlexFuel 4x4 2010 - súčasnosť ERB 210 3604
3.6 VVT 4x4 2016 - súčasnosť ERB 213 3604
5.7 V8 4x4 2010 - súčasnosť EZH 259 5654
6.4 SRT8 4x4 2011 - súčasnosť ESG 344 6417

KIA

KIA STONIC (YB)

1.0 T-GDi 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.2 CVVT 2017 - súčasnosť G4LA 62 1248
1.4 CVVT 2017 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.6 CRDi 2017 - súčasnosť D4FB 81 1582

KIA RIO IV (YB, SC, FB)

1.0 T-GDI 100 2017 - súčasnosť G3LC 74 998
1.0 T-GDI 120 2017 - súčasnosť G3LC 88 998
1.25 2017 - súčasnosť G4LA 62 1248
1.4 2017 - súčasnosť G4LC 73 1368
1.4 CRDi 77 2017 - súčasnosť D4FC 57 1396
1.4 CRDi 90 2017 - súčasnosť D4FC 66 1396

KIA RIO III (UB)

1.1 CRDi 2011 - súčasnosť D3FA 55 1120
1.2 CVVT 2014 - súčasnosť G4LA 62 1248
1.25 CVVT 2011 - súčasnosť G4LA 63 1248
1.25 LPG 2011 - súčasnosť G4LA 63 1248
1.4 CRDi 2011 - súčasnosť D4FC 66 1396
1.4 CVVT 2011 - súčasnosť G4FA 80 1396

KIA SOUL (AM)

1.6 CRDi 115 2009 - súčasnosť D4FB 85 1582
1.6 CRDi 128 2009 - súčasnosť D4FB 94 1582
1.6 CVVT 2009 - súčasnosť G4FC 77 1591
1.6 CVVT 2009 - súčasnosť G4FC 93 1591
1.6 GDI 2011 - súčasnosť G4FD 103 1591

KIA SOUL II (PS)

1.6 CRDi 128 2014 - súčasnosť D4FB 94 1582
1.6 CRDi 136 2015 - súčasnosť D4FB 100 1582
1.6 CVVT 2014 - súčasnosť G4FG 91 1591
1.6 GDI 2014 - súčasnosť G4FD 97 1591
1.6 TGDI 2016 - súčasnosť 150 1591
EV Electric 2014 - súčasnosť 81 0

KIA SORENTO II (XM)

2.0 CRDi 2010 - súčasnosť D4HA 110 1995
2.0 CRDi 4WD 2010 - súčasnosť D4HA 110 1995
2.2 CRDi 2009 - súčasnosť D4HB 145 2199
2.2 CRDi 4WD 2009 - súčasnosť D4HB 145 2199
2.4 CVVT 2009 - súčasnosť G4KE 128 2359
2.4 CVVT 2012 - súčasnosť 141 2359
2.4 CVVT 4WD 2009 - súčasnosť G4KE 128 2359
2.4 CVVT 4WD 2012 - súčasnosť 141 2359
2.4 GDI 2012 - súčasnosť G4KJ 141 2359
2.4 GDI 4WD 2012 - súčasnosť G4KJ 141 2359

SUZUKI

SUZUKI ALTO (GF)

1.0 (AMF310) 2009 - súčasnosť K10B 50 996

TOYOTA

TOYOTA IQ (_J1_)

1.0 (KGJ10_) 2009 - 2015 1KR-FE 50 998
1.33 (NGJ10_) 2009 - 2015 1NR-FE 72 1329

2024    mvautodiely.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc