Košík 0x

0,00 €

Ulożenie riadenia LEMFÖRDER 37927 01

Autodiely > Ulożenie riadenia LEMFÖRDER
37927 01
LEMFÖRDER
54,08 €
64,90 €

Na sklade

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 706 106
Typ riadenia pre priecne rameno
Typ ulożenia Gumokovové ložisko
Strana montáże predna naprava
Strana montáże spodny
Strana montáże vonkajsi
Strana montáże predne
Strana montáże obojstranne
Počet na nápravu 2
Značka Číslo
AUDI 7L0 412 333 A
PORSCHE 955 343 243 01
PORSCHE 7L0 412 333 A
VW 7L0 412 333 A
Model Rok Kód motora KW CCM

AUDI

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CATA 165 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CJGD, CLZB, CRCA 180 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 BUG 171 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2010 BUN, CASB 155 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2015 CNRB, CCMA, CJGA, CASA 176 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CJMA, CJGC 150 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CTWB, CJWE 206 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2015 CJWC, CJTC 200 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2015 CNAA, CJWB, CTWA, CJTB 245 2995
3.6 FSI quattro 2006 - 2010 BHK 206 3597
4.2 FSI quattro 2006 - 2010 BAR 257 4163
4.2 TDI quattro 2007 - 2009 BTR 240 4134
4.2 TDI quattro 2009 - 2015 CCFC, CCFA 250 4134
6.0 TDI quattro 2008 - 2014 CCGA 368 5934

PORSCHE

PORSCHE CAYENNE (92A)

3.0 Diesel 2010 - súčasnosť M 05.9E, MCN.RB 176 2967
3.0 Diesel 2011 - súčasnosť MCR.CA, MCR.C 180 2967
3.0 Diesel 2010 - súčasnosť MCR.CB, MCV.VC 155 2967
3.0 Diesel 2014 - súčasnosť MCV.VA 193 2967
3.0 Diesel 2014 - súčasnosť MCV.VB 184 2967
3.0 S E-Hybrid 2010 - súčasnosť MCG.FA, M 06.EC, MCG.E, MCG.EA 245 2995
3.0 S E-Hybrid 2014 - súčasnosť MCG.FA, M 06.EC, MCG.E, MCG.EA 306 2995
3.6 2010 - súčasnosť MCE.YA, M 55.02 220 3598
3.6 GTS 2015 - súčasnosť MCX.ZA 324 3604
3.6 S 2014 - súčasnosť MCU.RA 309 3604
4.2 S Diesel 2012 - súčasnosť MCU.DB 281 4134
4.2 S Diesel 2014 - súčasnosť MCU.DC 283 4134
4.8 GTS 2012 - súčasnosť M 48.02 309 4806
4.8 S 2010 - súčasnosť M 48.02 294 4806
4.8 Turbo 2010 - súčasnosť M 48.52 368 4806
4.8 Turbo 2010 - súčasnosť M 48.52 397 4806
4.8 Turbo 2014 - súčasnosť MCF.TB 382 4806
4.8 Turbo S 2012 - súčasnosť M 48.52 405 4806
4.8 Turbo S 2015 - súčasnosť MCY.XA 419 4806

PORSCHE CAYENNE (9PA)

3.0 TDI 2009 - 2010 M 05.9D 176 2967
3.2 2003 - 2007 M02.2Y 184 3189
3.6 2007 - 2010 M 55.01 213 3598
GTS 4.8 2007 - 2010 M 48.01 298 4806
S 4.5 2002 - 2007 M 48.00 250 4511
S 4.8 2007 - 2010 M 48.01 283 4806
Turbo 4.5 2002 - 2007 M 48.50 331 4511
Turbo S 4.5 2004 - 2007 M 48.50S 368 4511
Turbo S 4.5 2006 - 2007 M 48.50T 383 4511
Turbo S 4.8 2007 - 2010 M 48.51 368 4806
Turbo S 4.8 2008 - 2010 M 48.51 404 4806
Turbo S 4.8 2007 - 2010 M 48.51 397 4806

VW

VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

2.5 R5 TDI 2003 - 2010 BPE, BAC 128 2461
3.0 V6 TDI 2004 - 2010 BKS, CATA 165 2967
3.2 V6 2002 - 2006 BRJ, BMV, BMX, BAA, BKJ, AZZ 162 3189
3.2 V6 2004 - 2006 BMV 177 3189
3.6 V6 FSI 2005 - 2010 BHL, BHK 206 3597
4.2 V8 2002 - 2006 BHX, AXQ 228 4172
5.0 V10 TDI 2002 - 2010 BLE, BWF, AYH 230 4921
6.0 W12 2004 - 2010 CFRA, BJN 331 5998

VW TOUAREG (7P5, 7P6)

3.0 V6 TDI 2010 - 2018 CJMA, CVWA, CRCD, CASD 150 2967
3.0 V6 TDI 2011 - 2018 CJGD, CRCA 180 2967
3.0 V6 TDI 2010 - 2018 CNRB, CASA 176 2967
3.0 V6 TDI 2010 - 2018 CATA 165 2967
3.0 V6 TDI 2014 - 2018 CVVA 193 2967
3.0 V6 TSI Hybrid 2010 - 2018 CGEA, CGFA 245 2995
3.6 V6 FSI 2010 - 2018 CGRA 206 3597
4.2 V8 FSI 2011 - 2018 CGNA 265 4163
4.2 V8 TDI 2010 - 2018 CKDA 250 4134

2024    mvautodiely.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc