Košík 0x

0,00 €

Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy TEXTAR 2521204

Autodiely > Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy TEXTAR
2521204
TEXTAR
34,27 €
41,12 €

Na sklade

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 901 706 106
Výstrażný kontakt opotrebenia s akustickym upozornenim opotrebenia
żírka [mm] 123,2
Výżka [mm] 51,9
Hrúbka [mm] 15,2
Brzdový systém ATE
WVA - číslo 25212
Dĺżka balenia [cm] 12,5
żírka balenia [cm] 8,1
Výżka balenia [cm] 8
Technické informačné číslo 25214 152 0 5
Strana montáże Zadna naprava
Brzdový systém pre vozidla s kotucovymi brzdami na zadnej naprave
Rok výroby od 201601
Značka Číslo
FORD G1FY2M008AC
FORD 1936698
FORD G1FY2M008AB
FORD 2019129
Model Rok Kód motora KW CCM

FORD

FORD FOCUS III

1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M1DD, M1DA, M1DC 92 998
1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M2DA 74 998
1.0 EcoBoost 2017 - súčasnosť M1DH 103 998
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M8DB, M8DA 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M9DB, M9DA 134 1498
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XXDC, XXDA 70 1499
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XWDB, XWDE, XWDD, XWDA, XWDC 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - súčasnosť XXDB 77 1499
1.6 Flexifuel 2010 - súčasnosť MUDA 88 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA 88 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA 86 1596
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T3DB, T3DA 70 1560
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T1DB, T1DA 85 1560
1.6 TDCi ECOnetic 2012 - súčasnosť NGDB, NGDA 77 1560
1.6 Ti 2010 - súčasnosť IQDB 77 1596
1.6 Ti 2010 - súčasnosť PNDA 92 1596
1.6 Ti 2011 - súčasnosť XTDA 63 1596
1.6 Ti 2012 - súčasnosť MUDA 88 1596
2.0 ST 2012 - súčasnosť R9DA, R9DD, R9DC, R9DB 184 1999
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2014 - súčasnosť T7DB 110 1997
2.0 TDCi ST 2014 - súčasnosť T8DA 136 1997
2.3 RS AWD 2015 - súčasnosť YVDA 257 2261

FORD FOCUS III Turnier

1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M2DB, SFDB, M2DA, M2DC 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M1DD, M1DA, M1DC 92 998
1.0 EcoBoost 2017 - súčasnosť M1DH 103 998
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M8DB, M8DA 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M9DB, M9DA 134 1498
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XXDC, XXDA 70 1499
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XWDD, XWDC, XWDB, XWDE, XWDA 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - súčasnosť XXDB 77 1499
1.6 Flexifuel 2010 - súčasnosť MUDA 88 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA 88 1596
1.6 LPG 2012 - súčasnosť MUDA 86 1596
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T3DB, T3DA 70 1560
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T1DB, T1DA 85 1560
1.6 TDCi ECOnetic 2012 - súčasnosť NGDB, NGDA 77 1560
1.6 Ti 2010 - súčasnosť IQDB 77 1596
1.6 Ti 2010 - súčasnosť PNDA 92 1596
1.6 Ti 2011 - súčasnosť XTDA 63 1596
1.6 Ti 2012 - súčasnosť MUDA 88 1596
2.0 ST 2012 - súčasnosť R9DA, R9DD, R9DC, R9DB 184 1999
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2014 - súčasnosť T7DB 110 1997
2.0 TDCi ST 2014 - súčasnosť T8DA 136 1997

FORD FOCUS III limuzina

1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M2DA 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - súčasnosť M1DD, M1DA, M1DC 92 998
1.0 EcoBoost 2017 - súčasnosť M1DH 103 998
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M8DB, M8DA 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - súčasnosť M9DB, M9DA 134 1498
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XXDC, XXDA 70 1499
1.5 TDCi 2014 - súčasnosť XWDD, XWDC, XWDB, XWDA 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - súčasnosť XXDB 77 1499
1.6 Flexifuel 2010 - súčasnosť MUDA 88 1596
1.6 Flexifuel 2013 - súčasnosť YUDA 110 1596
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T3DB, T3DA 70 1560
1.6 TDCi 2010 - súčasnosť T1DB, T1DA 85 1560
1.6 Ti 2010 - súčasnosť IQDB 77 1596
1.6 Ti 2010 - súčasnosť PNDD, PNDA 92 1596
1.6 Ti 2011 - súčasnosť XTDA 63 1596
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - súčasnosť TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2014 - súčasnosť T7DB 110 1997

2024    mvautodiely.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc